Ramazan_Time_Table_Raichur_2026
  • February 24, 2026
  • admin
  • 0

🕌 Ramazan Time Table – Raichur City (2026)

📍 Location: Raichur, Karnataka

🗓 Ramazan: February 19, 2026 – March 20, 2026

Ramadan Day Date Day Sehri Ends Iftar
1 Feb 19 Thu 5:22 AM 6:30 PM
2 Feb 20 Fri 5:22 AM 6:30 PM
3 Feb 21 Sat 5:21 AM 6:31 PM
4 Feb 22 Sun 5:21 AM 6:31 PM
5 Feb 23 Mon 5:20 AM 6:32 PM
6 Feb 24 Tue 5:20 AM 6:32 PM
7 Feb 25 Wed 5:19 AM 6:32 PM
8 Feb 26 Thu 5:19 AM 6:32 PM
9 Feb 27 Fri 5:18 AM 6:33 PM
10 Feb 28 Sat 5:18 AM 6:33 PM
11 Mar 1 Sun 5:17 AM 6:33 PM
12 Mar 2 Mon 5:17 AM 6:33 PM
13 Mar 3 Tue 5:16 AM 6:34 PM
14 Mar 4 Wed 5:16 AM 6:34 PM
15 Mar 5 Thu 5:15 AM 6:34 PM
16 Mar 6 Fri 5:15 AM 6:34 PM
17 Mar 7 Sat 5:13 AM 6:35 PM
18 Mar 8 Sun 5:13 AM 6:35 PM
19 Mar 9 Mon 5:12 AM 6:35 PM
20 Mar 10 Tue 5:12 AM 6:35 PM
21 Mar 11 Wed 5:11 AM 6:35 PM
22 Mar 12 Thu 5:11 AM 6:35 PM
23 Mar 13 Fri 5:09 AM 6:36 PM
24 Mar 14 Sat 5:09 AM 6:36 PM
25 Mar 15 Sun 5:08 AM 6:36 PM
26 Mar 16 Mon 5:08 AM 6:36 PM
27 Mar 17 Tue 5:06 AM 6:37 PM
28 Mar 18 Wed 5:06 AM 6:37 PM
29 Mar 19 Thu 5:05 AM 6:37 PM
30 Mar 20 Fri 5:05 AM 6:37 PM

 

📥 Printable PDF Version:

Download Ramazan Time Table PDF

📌 Source:

Jamia Raza-e-Mustafa, Gulshan-e-Razvi, Raichur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *